支持单位 浙江中国小商品城集团股份有限公司 承办单位 义乌中国小商品城展览股份有限公司
 五金工具  建筑五金
 劳保用品  电子电器
联系人:张经理
电话:0579-85128600
手机:13362999137
http://www.zyhe.cn
E-mail:84105921@qq.com
航空咨询

  • 2020国内主要城市至义乌航班
序号 航线 航班号 班期 航站 离站 到达 航站 离站 到达 航站 离站 到达 航站 离站 到达 航站
1 义乌-郑州-义乌 CZ6555/6 246 义乌 1000 1130 郑州 1210 1340 义乌      
2 义乌-厦门-深圳往返 CZ3875/6 1357 义乌 1025 1130 厦门 1225 1325 深圳 1415 1510 厦门 1605 1705 义乌
3 义乌-长沙-昆明往返 CZ3867/8 1357 义乌 1350 1455 长沙 1540 1730 昆明 1820 2000 长沙 2050 2155 义乌
4 义乌-深圳-义乌 CZ6397/8 246 义乌 1030 1240 深圳 1340 1530 义乌            
5 义乌-北京-义乌 CZ3725/6 1234567 义乌 1915 2140 北京 2225 0030 义乌            
6 揭阳-义乌-揭阳 CZ3881/2 1357 揭阳 1000 1130 义乌 1220 1350 揭阳            
CZ3881/2 246 揭阳 2145 2310 义乌 1350 1520 揭阳            
7 揭阳-义乌-揭阳 CZ6555/6 246 揭阳 0750 0920 义乌 1420 1540 揭阳            
8 揭阳-义乌-揭阳 CZ6661/2 135 揭阳 0800 0910 义乌 2225 2345 揭阳            
9 广州-义乌 CZ3727 1234567 广州 0755 0940 义乌                  
CZ3883 1234567 广州 1030 1220 义乌                  
CZ3795 1234567 广州 1120 1310 义乌                  
CZ3309 1234567 广州 1440 1630 义乌                  
CZ6329 1234567 广州 1540 1730 义乌                  
CZ3886 1234567 广州 1930 2120 义乌                  
10 义乌-广州 CZ3796 1234567 义乌 0750 0940 广州                  
CZ3728 1234567 义乌 0900 1050 广州                  
CZ3884 1234567 义乌 1300 1450 广州                  
CZ6330 1234567 义乌 1820 2010 广州                  
CZ3310 1234567 义乌 1710 1900 广州                  
CZ3885 1234567 义乌 2200 2345 广州                  
11 义乌-乌鲁木齐-义乌 CZ6661/2 135 义乌 0950 1500 乌鲁木齐 1730 2145 义乌            
12 义乌-香港-义乌 cz617/8 2467 义乌 0800 0950 香港 1050 1300 义乌            
  • 2020各国至国内主要城市航班

    目的地所在国 始发地 中转城市 起飞
    当地时间
    落地
    当地时间
    城市 起飞
    当地时间
    落地
    当地时间
    城市 飞行时间
    去//回
    航班号(CZ) 飞行周期(每周)
    欧美                      
    荷兰 义乌+ 广州 23:55 05:55 阿姆斯特丹AMS 12:30 06:45 广州 13:00  307/308 .2.4..7
    荷兰 义乌+ 北京 14:20 17:40 阿姆斯特丹AMS 21:25 14:10 北京 10:20//9:45  345/346 1234567
    美国 义乌+ 广州 21:00 18:50 洛杉矶LAX 23:30 06:00 广州 12:50 327/328 1234567
    加拿大 义乌+ 广州 14:00 11:20 温哥华YVR 13:00 17:00 广州 12:20//13:00 329/330 1.3.5..
    法国 义乌+ 广州 00:20 06:20 巴黎CDG 11:15 05:50 广州 13:00//11:35  347/348 1234567
    俄罗斯 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 19:45 21:25 莫斯科SVO 22:55 07:55 乌鲁木齐 5:40 6001/6002 1234567
    俄罗斯 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 19:30 20:30 新西伯利亚OVB 21:55 00:55 乌鲁木齐 2:00 6003/6004 1.3.5..
    西亚、中东                      
    阿联酋 义乌+ 广州 19:05 00:10 迪拜DXB 01:40 12:30 广州 9:05//6:50  383/384 1234567
    阿联酋 义乌+ 北京 23:40 04:45 迪拜DXB 17:10 05:00 北京 9:05//7:50  331/332 ..3..6.
    沙特 义乌+ 北京 23:40 08:50 吉达JED 11:10 05:00 北京 13:10//12:50  331/332 ..3..6.
    土耳其 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 23:05 23:59 伊斯坦布尔IST 01:00 13:15 乌鲁木齐 6:54  679/680 .2..5.7
    阿塞拜疆 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 20:15 21:15 巴库GYD 22:45 07:00 乌鲁木齐 5:00//4:15 6023/6024 1.3.5..
    格鲁吉亚 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 19:30 21:10 第比利斯TBS 22:40 07:30 乌鲁木齐 5:40//4:50 6039/6040 .2.4.6.
    吉尔吉斯斯坦 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 09:10 09:05 比什凯克FRU 10:15 14:10 乌鲁木齐 1:55 6005/6006 1.3.5.7
    吉尔吉斯斯坦 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 09:10 09:15 奥什OSS 10:25 14:30 乌鲁木齐 2:05 6033/6034 .2...6.
    巴基斯坦 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 09:25 08:50 伊斯兰堡ISB 10:10 15:40 乌鲁木齐 2:25 6007/6008 ..3.5.7
    哈萨克斯坦 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 20:55 20:30 阿拉木图ALA 21:50 01:35 乌鲁木齐 1:35 6011/6012 1234567
    土库曼斯坦 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 22:35 23:15 阿什哈巴德ASB 00:45 07:10 乌鲁木齐 3:40 6015/6016 .2.4.67
    塔吉克斯坦 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 23:55 23:30 杜尚别DYU 01:30 07:00 乌鲁木齐 2:35 6019/6020 ..3..6.
    塔吉克斯坦 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 23:55 23:30 库德贾德LBD 01:30 07:00 乌鲁木齐 2:35 6031/6032 .2.....
    乌兹别克斯坦 义乌+ 北京 16:15 19:35 塔什干TAS 20:55 06:15 北京 6:20 6027/6028 1...5..
    乌兹别克斯坦 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 23:55 23:40 塔什干TAS 18:25 23:55 乌鲁木齐 2:45 6029/6030 ...4...
    伊朗 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 20:30 20:50 伊朗IKA 22:30 07:35 乌鲁木齐 4:50 6035/6036 ...4..7
    伊朗 义乌/杭州/上海+ 乌鲁木齐 20:30 21:00 伊朗IKA 22:30 07:40 乌鲁木齐 5:00 6025/6026 1.3..6.
    日韩                      
    韩国 浦东   08:05 10:50 首尔ICN 11:40 12:40 浦东 2:00 313/ 314 1234567
    韩国 浦东   14:50 17:45 首尔ICN 18:45 20:00 浦东 2:15 369/ 370 1234567
    南亚、东南亚                      
    印度 义乌+ 广州 17:20 20:55 德里DEL 22:40 06:00 广州 6:05//4:50  359/360 1234567
    孟加拉国 义乌+ 广州 21:10 23:10 达卡DAC 00:40 06:10 广州 4:00//3:30  391/392 .2.4..7
    尼泊尔 义乌+ 广州 19:10 22:10 加德满都KTM 23:15 05:45 广州 5:15//4:15 3067/3068 1234567
    马尔代夫 义乌+ 广州 16:30 19:55  马累MLE 21:10 06:10 广州 6:25 3083/3084 ...4..7
                           
    新加坡 义乌+ 广州 18:30 21:50 新加坡SIN 08:00 11:50 广州 4:00  351/352 1234567
    新加坡 义乌+ 广州 08:30 12:30 新加坡SIN 13:30 17:35 广州 4:00  353/354 1234567
    新加坡 义乌+ 广州 11:50 15:40 新加坡SIN 16:40 20:40 广州 3:50 3039/3040 1234567
    马来西亚 义乌+ 广州 08:25 12:25 吉隆坡KUL 13:25 17:30 广州 4:00  349/350 1234567
    马来西亚 义乌+ 广州 17:20 21:10 吉隆坡KUL 09:45 13:50 广州 3:50  365/366 1234567
    马来西亚 义乌+ 广州 17:15 21:00 槟城PEN 09:05 13:00 广州 3:45  395/396 1234567
    泰国 义乌+ 广州 09:00 10:50 曼谷BKK 11:55 15:30 广州 2:50  357/358 1234567
    泰国 义乌+ 广州 19:45 21:30 曼谷BKK 08:40 12:20 广州 2:45  361/362 1234567
    泰国 义乌+ 广州 16:00 17:55 曼谷DEL 18:55 22:30 广州 2:55  363/364 1234567
    泰国 义乌+ 广州 21:35 23:40 普吉HKT 00:55 05:15 广州 3:05 6057/6058 1.3.5..
    泰国 义乌+ 广州 12:35 14:25 曼谷BKK 15:35 19:10 广州 2:50 3081/3082 1234567
    越南 义乌+ 广州 21:30 22:45 胡志明市SGN 08:00 11:45 广州 2:30  367/368 1234567
    越南 义乌+ 广州 12:30 14:10 胡志明市SGN 15:10 19:00 广州 2:30 373/374 1234567
    越南 义乌+ 广州 09:50 10:45 河内HAN 11:45 14:20 广州 1:55 3049/3050 .2.4..7
    越南 义乌+ 广州 22:15 23:15 河内HAN 08:35 11:05 广州 2:00//1:30  371/372 1234567
    缅甸 义乌+ 广州 08:25 10:15 仰光RGN 11:15 15:45 广州 3:20 3055/3056 ..3..6.
    柬埔寨 义乌+ 广州 19:05 20:50 金边PNH 08:00 11:40 广州 2:45  323/324 1234567
    柬埔寨 义乌+ 广州 16:35 18:30 暹粒REP 19:25 23:20 广州 2:55 3053/3054 1234567
    柬埔寨 义乌+ 广州 12:00 13:45 金边PNH 14:45 18:10 广州 2:45 6059/6060 .2.4..7
    印尼 义乌+ 广州 17:00 21:00 雅加达CGK 09:05 14:55 广州 5:00  387/378 1234567
    菲律宾 义乌+ 广州 08:45 11:10 马尼拉MNL 12:20 14:25 广州 2:25 3091/3092 1234567
    菲律宾 义乌+ 广州 14:15 16:35 马尼拉MNL 17:35 20:00 广州 2:20  397/398 1234567
    澳洲                      
    澳大利亚 义乌+ 广州 08:20 20:40 悉尼SYD 22:15 05:00 广州 9:20  301/302 1234567
    澳大利亚 义乌+ 广州 21:05 09:30 悉尼SYD 10:50 17:00 广州 9:25  325/326 1234567
    澳大利亚 义乌+ 广州 00:30 17:00 奥克兰AKL 23:00 06:00 广州 11:30  305/306 1234567
    澳大利亚 义乌+ 广州 21:00 09:40 墨尔本MEL 23:30 06:00 广州 9:40  321/322 1234567
    澳大利亚 义乌+ 广州 09:05 21:30 墨尔本MEL 11:30 18:10 广州 9:25  343/344 1234567
    澳大利亚 义乌+ 广州 22:00 08:55 布里斯班BNE 11:15 18:20 广州 8:55 381/382 1.3.5.7
    澳大利亚 义乌+ 广州 22:00 06:00 珀斯 09:55 18:20 广州 8:00//8:25:00 319/320 ..2.4.6
    港台                      
    中国香港 义乌+ 广州 16:40 17:40 香港HKG 18:40 19:30 广州 1:00  633/634 1234567
    中国台湾 义乌+ 广州 11:30 13:30 台北TPE 14:30 16:35 广州 2:00 3097/3098 1234567
    中国台湾   浦东 15:25 17:05 台北TPE 12:30 14:20 浦东 1:40 3095/3096 1.34567

    航空货运

    上海恒荣国际货运有限公司义乌分公司

    联系人:倪
    电话:85589201
    传真:85589203
    经营范围:全球空运服务,专业的空运服务!!
    欢迎有出口货物的商家前来洽谈业务!

    义乌--香港直达航班
    Direct Flight From Yiwu to Hong Kong

    义乌-香港 香港-义乌
    航班号:CZ649
    航班号:CZ650
    班期:1、3、5、7
    班期:1、3、5、7
    机型:B738
    机型:B738
    出发站:义乌机场
    出发站:香港国际机场
    起飞时间:10:15
    起飞时间:13:15
    到达站:香港国际机场
    到达站:义乌机场
    到达时间:12:15
    到达时间:15:15

    咨询热线(Hotline)

      义乌市民用航空管理局问讯处   0086-579-85665205
      义乌民航售票处国际部   0086-579-85456786
      南航驻香港办事处   00852-29295033

  • 在线客服
    热线电话
    电 话:0579-85128600
    手 机:13362999137

    微信二维码